Laporan Realisasi APBDES Tahun 2025
25 Juni 2025
Administrator
Dibaca 5 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KERTATAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 90.500.000,00 | 37.340.000,00 | 53.160.000,00 | 41,26 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 32.500.000,00 | 33.878.000,00 | -1.378.000,00 | 104,24 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 48.000.000,00 | 2.172.000,00 | 45.828.000,00 | 4,53 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 1.290.000,00 | 8.710.000,00 | 12,90 | |||
4.2 | Transfer Desa | 5.140.538.879,00 | 2.391.507.218,00 | 2.749.031.661,00 | 46,52 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.063.987.000,00 | 638.392.200,00 | 425.594.800,00 | 60,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 2.623.072.879,00 | 1.212.644.815,00 | 1.410.428.064,00 | 46,23 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.229.079.000,00 | 522.470.203,00 | 706.608.797,00 | 42,51 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 224.400.000,00 | 18.000.000,00 | 206.400.000,00 | 8,02 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 34.000.000,00 | 10.629.715,00 | 23.370.285,00 | 31,26 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 29.000.000,00 | 6.000.000,00 | 23.000.000,00 | 20,69 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 4.629.715,00 | 370.285,00 | 92,59 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 5.265.038.879,00 | 2.439.476.933,00 | 2.825.561.946,00 | 46,33 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 2.394.433.698,00 | 872.186.637,00 | 1.522.247.061,00 | 36,43 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.987.578.698,00 | 847.890.637,00 | 1.139.688.061,00 | 42,66 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 296.750.000,00 | 0,00 | 296.750.000,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 90.105.000,00 | 24.296.000,00 | 65.809.000,00 | 26,96 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.071.312.370,00 | 450.349.741,00 | 1.620.962.629,00 | 21,74 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 78.000.000,00 | 15.000.000,00 | 63.000.000,00 | 19,23 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 410.900.000,00 | 140.635.000,00 | 270.265.000,00 | 34,23 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.076.639.296,00 | 226.964.961,00 | 849.674.335,00 | 21,08 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 172.300.000,00 | 49.374.780,00 | 122.925.220,00 | 28,66 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 10.500.000,00 | 10.170.000,00 | 330.000,00 | 96,86 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 19.500.000,00 | 590.000,00 | 18.910.000,00 | 3,03 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 303.473.074,00 | 7.615.000,00 | 295.858.074,00 | 2,51 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 894.706.084,00 | 138.880.000,00 | 755.826.084,00 | 15,52 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.336.000,00 | 0,00 | 4.336.000,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 661.240.000,00 | 135.265.000,00 | 525.975.000,00 | 20,46 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 119.179.000,00 | 3.615.000,00 | 115.564.000,00 | 3,03 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 109.951.084,00 | 0,00 | 109.951.084,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 69.878.738,00 | 0,00 | 69.878.738,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4.878.738,00 | 0,00 | 4.878.738,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 34.800.000,00 | 15.320.000,00 | 19.480.000,00 | 44,02 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 6.000.000,00 | 920.000,00 | 5.080.000,00 | 15,33 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 28.800.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 50,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 5.465.130.890,00 | 1.476.736.378,00 | 3.988.394.512,00 | 27,02 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -200.092.011,00 | 962.740.555,00 | -1.162.832.566,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 412.889.411,00 | 412.889.411,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 412.889.411,00 | 412.889.411,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 212.797.400,00 | 212.797.400,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 212.797.400,00 | 212.797.400,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 200.092.011,00 | 200.092.011,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.162.832.566,00 | -1.162.832.566,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin