Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kerta, 2024
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 5616 | 99,93% | 2841 | 50,55% | 2775 | 49,38% |
5 | BUDHA | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5620 | 100,00% | 2842 | 50,57% | 2778 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5620 | 100,00% | 2842 | 50,57% | 2778 | 49,43% |
Diperbarui pada : 04 Januari 2024