Laporan Realisasi APBDES Tahun 2025
25 Juni 2025
Administrator
Dibaca 428 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KERTATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 113.213.926,00 | 82.342.325,00 | 30.871.601,00 | 72,73 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 32.500.000,00 | 33.878.000,00 | -1.378.000,00 | 104,24 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 48.000.000,00 | 18.646.325,00 | 29.353.675,00 | 38,85 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 32.713.926,00 | 29.818.000,00 | 2.895.926,00 | 91,15 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 5.552.258.879,00 | 5.543.537.791,00 | 8.721.088,00 | 99,84 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.063.987.000,00 | 1.063.987.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 3.034.792.879,00 | 3.033.339.879,00 | 1.453.000,00 | 99,95 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.229.079.000,00 | 1.223.010.912,00 | 6.068.088,00 | 99,51 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 224.400.000,00 | 223.200.000,00 | 1.200.000,00 | 99,47 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 12.000.000,00 | 25.051.929,00 | -13.051.929,00 | 208,77 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 18.051.929,00 | -13.051.929,00 | 361,04 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 5.677.472.805,00 | 5.650.932.045,00 | 26.540.760,00 | 99,53 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 2.596.033.698,00 | 2.404.755.454,00 | 191.278.244,00 | 92,63 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.983.170.698,00 | 1.884.105.484,00 | 99.065.214,00 | 95,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 480.050.000,00 | 406.460.970,00 | 73.589.030,00 | 84,67 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 42.258.000,00 | 37.590.000,00 | 4.668.000,00 | 88,95 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 90.555.000,00 | 76.599.000,00 | 13.956.000,00 | 84,59 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.363.492.370,00 | 2.085.169.875,00 | 278.322.495,00 | 88,22 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 152.800.000,00 | 140.888.000,00 | 11.912.000,00 | 92,20 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 427.777.230,00 | 388.814.262,00 | 38.962.968,00 | 90,89 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.153.697.066,00 | 1.094.323.887,00 | 59.373.179,00 | 94,85 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 242.325.000,00 | 204.009.726,00 | 38.315.274,00 | 84,19 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 10.170.000,00 | 10.170.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 63.850.000,00 | 49.510.000,00 | 14.340.000,00 | 77,54 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 312.873.074,00 | 197.454.000,00 | 115.419.074,00 | 63,11 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 797.520.010,00 | 719.073.818,00 | 78.446.192,00 | 90,16 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.336.000,00 | 4.194.000,00 | 142.000,00 | 96,73 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 597.053.926,00 | 587.930.000,00 | 9.123.926,00 | 98,47 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 93.179.000,00 | 64.746.818,00 | 28.432.182,00 | 69,49 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 102.951.084,00 | 62.203.000,00 | 40.748.084,00 | 60,42 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 85.718.738,00 | 43.679.000,00 | 42.039.738,00 | 50,96 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 80.840.000,00 | 40.859.000,00 | 39.981.000,00 | 50,54 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 4.878.738,00 | 2.820.000,00 | 2.058.738,00 | 57,80 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 34.800.000,00 | 30.720.000,00 | 4.080.000,00 | 88,28 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 6.000.000,00 | 1.920.000,00 | 4.080.000,00 | 32,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 5.877.564.816,00 | 5.283.398.147,00 | 594.166.669,00 | 89,89 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -200.092.011,00 | 367.533.898,00 | -567.625.909,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 412.889.411,00 | 412.889.411,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 412.889.411,00 | 412.889.411,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 212.797.400,00 | 212.797.400,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 212.797.400,00 | 212.797.400,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 200.092.011,00 | 200.092.011,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 567.625.909,00 | -567.625.909,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin