Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kerta, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2842 | 50,57% | 2842 | 50,57% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2778 | 49,43% | 0 | 0,00% | 2778 | 49,43% |
JUMLAH | 5620 | 100,00% | 2842 | 50,57% | 2778 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5620 | 100,00% | 2842 | 50,57% | 2778 | 49,43% |
Diperbarui pada : 04 Januari 2024