Laporan Realisasi APBDES Tahun 2024

13 Januari 2025
Administrator
Dibaca 556 Kali

 

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KERTA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 59.525.248,00 56.433.248,00 3.092.000,00 94,81
4.1.1 Hasil Usaha 55.925.248,00 52.748.248,00 3.177.000,00 94,32
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3.600.000,00 3.685.000,00 -85.000,00 102,36
4.2 Transfer Desa 4.686.481.000,00 4.656.599.448,00 29.881.552,00 99,36
4.2.1 Dana Desa 958.901.000,00 958.901.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 2.364.600.000,00 2.341.346.000,00 23.254.000,00 99,02
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.169.980.000,00 1.163.952.448,00 6.027.552,00 99,48
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 193.000.000,00 192.400.000,00 600.000,00 99,69
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 17.000.000,00 12.221.838,00 4.778.162,00 71,89
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 12.221.838,00 -7.221.838,00 244,44
JUMLAH PENDAPATAN 4.763.006.248,00 4.725.254.534,00 37.751.714,00 99,21
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.430.552.638,00 1.423.604.446,00 6.948.192,00 99,51
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 197.000.000,00 196.400.000,00 600.000,00 99,70
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 1.042.300.000,00 1.036.359.808,00 5.940.192,00 99,43
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 65.752.638,00 65.344.638,00 408.000,00 99,38
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.278.847.647,00 1.990.526.935,00 288.320.712,00 87,35
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 742.256.620,00 663.806.950,00 78.449.670,00 89,43
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 777.525.000,00 752.540.000,00 24.985.000,00 96,79
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119.472.000,00 72.205.796,00 47.266.204,00 60,44
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 213.790.000,00 207.290.000,00 6.500.000,00 96,96
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 39.150.000,00 24.225.389,00 14.924.611,00 61,88
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 67.002.152,00 44.200.800,00 22.801.352,00 65,97
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 319.651.875,00 226.258.000,00 93.393.875,00 70,78
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.101.001.823,00 965.224.850,00 135.776.973,00 87,67
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 110.145.223,00 50.335.000,00 59.810.223,00 45,70
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 40.000.000,00 36.600.000,00 3.400.000,00 91,50
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 950.856.600,00 878.289.850,00 72.566.750,00 92,37
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 122.735.248,00 103.140.000,00 19.595.248,00 84,03
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 122.735.248,00 103.140.000,00 19.595.248,00 84,03
JUMLAH BELANJA 4.933.137.356,00 4.482.496.231,00 450.641.125,00 90,87
SURPLUS / (DEFISIT) -170.131.108,00 242.758.303,00 -412.889.411,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 370.131.108,00 370.131.108,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 370.131.108,00 370.131.108,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 170.131.108,00 170.131.108,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 412.889.411,00 -412.889.411,00