Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 41 0,73% 23 0,41% 18 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 206 3,67% 102 1,81% 104 1,85%
3 5 s/d 9 Tahun 322 5,73% 168 2,99% 154 2,74%
4 10 s/d 14 Tahun 334 5,94% 176 3,13% 158 2,81%
5 15 s/d 19 Tahun 390 6,94% 206 3,67% 184 3,27%
6 20 s/d 24 Tahun 464 8,26% 223 3,97% 241 4,29%
7 25 s/d 29 Tahun 431 7,67% 217 3,86% 214 3,81%
8 30 s/d 34 Tahun 416 7,40% 227 4,04% 189 3,36%
9 35 s/d 39 Tahun 342 6,09% 159 2,83% 183 3,26%
10 40 s/d 44 Tahun 402 7,15% 195 3,47% 207 3,68%
11 45 s/d 49 Tahun 485 8,63% 251 4,47% 234 4,16%
12 50 s/d 54 Tahun 460 8,19% 234 4,16% 226 4,02%
13 55 s/d 59 Tahun 347 6,17% 190 3,38% 157 2,79%
14 60 s/d 64 Tahun 264 4,70% 127 2,26% 137 2,44%
15 65 s/d 69 Tahun 260 4,63% 126 2,24% 134 2,38%
16 70 s/d 74 Tahun 171 3,04% 84 1,49% 87 1,55%
17 Di atas 75 Tahun 285 5,07% 134 2,38% 151 2,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5620 100,00% 2842 50,57% 2778 49,43%

Diperbarui pada : 04 Januari 2024