Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kerta, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,07% 2 0,04% 2 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 211 3,75% 110 1,96% 101 1,80%
3 5 s/d 9 Tahun 307 5,46% 157 2,79% 150 2,67%
4 10 s/d 14 Tahun 358 6,37% 183 3,26% 175 3,11%
5 15 s/d 19 Tahun 366 6,51% 199 3,54% 167 2,97%
6 20 s/d 24 Tahun 452 8,04% 220 3,91% 232 4,13%
7 25 s/d 29 Tahun 441 7,85% 218 3,88% 223 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 423 7,53% 228 4,06% 195 3,47%
9 35 s/d 39 Tahun 339 6,03% 159 2,83% 180 3,20%
10 40 s/d 44 Tahun 398 7,08% 198 3,52% 200 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 498 8,86% 250 4,45% 248 4,41%
12 50 s/d 54 Tahun 465 8,27% 242 4,31% 223 3,97%
13 55 s/d 59 Tahun 360 6,41% 197 3,51% 163 2,90%
14 60 s/d 64 Tahun 269 4,79% 128 2,28% 141 2,51%
15 65 s/d 69 Tahun 264 4,70% 128 2,28% 136 2,42%
16 70 s/d 74 Tahun 176 3,13% 87 1,55% 89 1,58%
17 75 Tahun ke Atas 289 5,14% 136 2,42% 153 2,72%
JUMLAH 5620 100,00% 2842 50,57% 2778 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5620 100,00% 2842 50,57% 2778 49,43%

Diperbarui pada : 04 Januari 2024