Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kerta, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,09% 3 0,05% 2 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 210 3,74% 109 1,94% 101 1,80%
3 5 s/d 9 Tahun 307 5,46% 157 2,79% 150 2,67%
4 10 s/d 14 Tahun 358 6,37% 183 3,26% 175 3,11%
5 15 s/d 19 Tahun 367 6,53% 200 3,56% 167 2,97%
6 20 s/d 24 Tahun 454 8,08% 221 3,93% 233 4,15%
7 25 s/d 29 Tahun 443 7,88% 219 3,90% 224 3,99%
8 30 s/d 34 Tahun 418 7,44% 225 4,00% 193 3,43%
9 35 s/d 39 Tahun 341 6,07% 160 2,85% 181 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 397 7,06% 197 3,51% 200 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 500 8,90% 252 4,48% 248 4,41%
12 50 s/d 54 Tahun 463 8,24% 240 4,27% 223 3,97%
13 55 s/d 59 Tahun 359 6,39% 197 3,51% 162 2,88%
14 60 s/d 64 Tahun 269 4,79% 128 2,28% 141 2,51%
15 65 s/d 69 Tahun 264 4,70% 128 2,28% 136 2,42%
16 70 s/d 74 Tahun 176 3,13% 87 1,55% 89 1,58%
17 75 Tahun ke Atas 289 5,14% 136 2,42% 153 2,72%
JUMLAH 5620 100,00% 2842 50,57% 2778 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5620 100,00% 2842 50,57% 2778 49,43%

Diperbarui pada : 04 Januari 2024