Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 26 0,46% 18 0,32% 8 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 205 3,65% 100 1,78% 105 1,87%
3 5 s/d 9 Tahun 316 5,62% 161 2,86% 155 2,76%
4 10 s/d 14 Tahun 346 6,16% 183 3,26% 163 2,90%
5 15 s/d 19 Tahun 370 6,58% 201 3,58% 169 3,01%
6 20 s/d 24 Tahun 473 8,42% 225 4,00% 248 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 436 7,76% 221 3,93% 215 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 408 7,26% 219 3,90% 189 3,36%
9 35 s/d 39 Tahun 344 6,12% 160 2,85% 184 3,27%
10 40 s/d 44 Tahun 394 7,01% 196 3,49% 198 3,52%
11 45 s/d 49 Tahun 490 8,72% 248 4,41% 242 4,31%
12 50 s/d 54 Tahun 469 8,35% 240 4,27% 229 4,07%
13 55 s/d 59 Tahun 350 6,23% 193 3,43% 157 2,79%
14 60 s/d 64 Tahun 266 4,73% 127 2,26% 139 2,47%
15 65 s/d 69 Tahun 263 4,68% 127 2,26% 136 2,42%
16 70 s/d 74 Tahun 175 3,11% 87 1,55% 88 1,57%
17 75 Tahun ke Atas 289 5,14% 136 2,42% 153 2,72%
JUMLAH 5620 100,00% 2842 50,57% 2778 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5620 100,00% 2842 50,57% 2778 49,43%

Diperbarui pada : 04 Januari 2024