Laporan Realisasi APBDES Tahun 2023

06 Januari 2024
I Wayan Erna Suyana, S.Kom
Dibaca 153 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KERTA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 65.118.636,00 54.232.651,00 10.885.985,00 83,28
4.1.1. Hasil Usaha Desa 36.403.901,00 36.403.901,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 21.400.000,00 10.963.000,00 10.437.000,00 51,23
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.314.735,00 6.865.750,00 448.985,00 93,86
4.2. Pendapatan Transfer Desa 4.651.470.000,00 4.414.903.316,00 236.566.684,00 94,91
4.2.1. Dana Desa 953.793.000,00 953.793.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 2.410.041.000,00 2.197.871.000,00 212.170.000,00 91,20
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.113.236.000,00 1.107.439.316,00 5.796.684,00 99,48
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 174.400.000,00 155.800.000,00 18.600.000,00 89,33
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 17.845.904,00 19.070.904,00 -1.225.000,00 106,86
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 12.750.000,00 13.975.000,00 -1.225.000,00 109,61
4.3.6. Bunga Bank 5.095.904,00 5.095.904,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.734.434.540,00 4.488.206.871,00 246.227.669,00 94,80
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.198.025.757,00 2.015.014.565,00 183.011.192,00 91,67
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.906.849.905,00 1.784.034.800,00 122.815.105,00 93,56
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 435.958.553,00 170.751.000,00 265.207.553,00 39,17
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 162.392.050,00 124.943.827,00 37.448.223,00 76,94
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 108.323.200,00 105.542.400,00 2.780.800,00 97,43
JUMLAH BELANJA 4.811.549.465,00 4.200.286.592,00 611.262.873,00 87,30
SURPLUS / (DEFISIT) -77.114.925,00 287.920.279,00 -365.035.204,00 -26,78
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 82.210.829,00 82.210.829,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 82.210.829,00 82.210.829,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 82.210.829,00 82.210.829,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 5.095.904,00 370.131.108,00 -365.035.204,00