PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN PAYANGAN
DESA KERTA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KERTA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 5 TAHUN 153 86 67
2 6 S/D 9 TAHUN 239 111 128
3 10 S/D 14 TAHUN 350 182 168
4 15 S/D 17 TAHUN 195 104 91
5 18 S/D 19 TAHUN 150 81 69
6 20 S/D 25 TAHUN 518 260 258
7 26 S/D 30 TAHUN 436 215 221
8 31 S/D 35 TAHUN 440 232 208
9 36 S/D 40 TAHUN 329 163 166
10 41 S/D 44 TAHUN 294 145 149
11 45 S/D 49 TAHUN 458 226 232
12 50 S/D 59 TAHUN 874 452 422
13 60 S/D 69 TAHUN 577 292 285
14 DI ATAS 70 TAHUN 542 258 284
JUMLAH 5555 2807 2748
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5555 2807 2748

11 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KERTA




I MADE GUNAWAN, SP, SH, M.PAR
NIPD/NIP :
  KERTA, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KERTA




I NYOMAN BUDIANA, S.PD, M.AG
NIPD/NIP :