PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN PAYANGAN
DESA KERTA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KERTA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 494 240 254
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 499 255 244
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2161 983 1178
4 SLTP/SEDERAJAT 939 487 452
5 SLTA/SEDERAJAT 999 571 428
6 DIPLOMA I/II 131 87 44
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 71 30 41
8 DIPLOMA IV/STRATA I 286 167 119
9 STRATA II 14 8 6
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 5594 2828 2766
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5594 2828 2766

12 Desember 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KERTA




I MADE GUNAWAN, SP, SH, M.PAR
NIPD/NIP :
  KERTA, 12 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA KERTA




I KETUT KARDA
NIPD/NIP :