Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kerta Tahun 2022 - Tahun 2022
- Aug 24, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 54.171.538 | Rp. 54.334.788 | Rp. -163.250 |
Hasil Aset | Rp. 24.000.000 | Rp. 15.044.000 | Rp. 8.956.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 915.588.000 | Rp. 915.588.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 973.647.000 | Rp. 593.856.000 | Rp. 379.791.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 1.082.309.000 | Rp. 1.082.309.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 168.000.000 | Rp. 0 | Rp. 168.000.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 118.000.000 | Rp. 118.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 4.628.813 | Rp. -4.628.813 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.827.655.371 | Rp. 1.665.125.237 | Rp. 162.530.134 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 661.195.875 | Rp. 449.686.600 | Rp. 211.509.275 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 304.050.000 | Rp. 120.716.000 | Rp. 183.334.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 248.963.500 | Rp. 176.221.380 | Rp. 72.742.120 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 370.850.000 | Rp. 370.850.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 81.999.208 | Rp. 81.999.208 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 |
