APBDESA KERTA TA 2021 - Tahun 2021
- Aug 22, 2022
Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kerta serta Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Kerta Tahun Anggaran 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 38.600.000 | Rp. 37.413.000 | Rp. 1.187.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.038.235.000 | Rp. 1.038.235.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 504.691.000 | Rp. 145.394.000 | Rp. 359.297.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 1.084.121.000 | Rp. 1.084.121.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 250.000.000 | Rp. 250.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 2.301.760 | Rp. -2.301.760 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.544.762.000 | Rp. 1.176.142.846 | Rp. 368.619.154 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 805.588.975 | Rp. 761.431.200 | Rp. 44.157.775 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 303.073.143 | Rp. 291.083.400 | Rp. 11.989.743 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 97.000.000 | Rp. 90.600.000 | Rp. 6.400.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 192.473.076 | Rp. 183.458.300 | Rp. 9.014.776 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 27.250.194 | Rp. 27.250.194 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- Realisasi APBDESA Kerta TA 2021
